Ronald
Uitslagen
Jaar |
Klasse |
Motormerk |
Beste Prestatie |
Eindklassering |
2001 | KNMV Cup | Yamaha R1 (1999) | 8 | 25 |
2002 | KNMV Cup | Yamaha R1(1999) | 4 | 16 |
Ducati Club Races | Aprilia RSV Mille (1999) | 1 | n.v.t | |
2003 | KNMV Cup | Suzuki GSX R 750 (2002) | 14 | 6 |
Ducati Club Races | Aprilia RSV Mille (1999) | 1 | 3 | |
ONK Superstock* | Suzuki GSX R 750 (2002) | 26 | n.v.t | |
2004 | KNMV Cup | Suzuki GSX R 1000 (2004) | 6 | 10 |
Ducati Club Races | Aprilia RSV Mille (2001) | 4 | n.v.t | |
ONK Superstock* | Suzuki GSX R 1000 (2004) | 27 | n.v.t | |
2005 | KNMV Cup > 600 | Yamaha R1 (2005) | 3 | 4 |
ONK Superbike* | Yamaha R1 (2005) | 21 | n.v.t | |
2006 | Supercup 1000 | Yamaha R1 (2005) |
6 |
12 |
ONK Superbike* | Yamaha R1(2005) |
28 |
n.v.t |
|
2007 | Supercup 1000 | Yamaha R1 (2007) | ||
2008 | Supercup 1000 | Yamaha R1 (2007) | 2 | |
ONK Superbike* | Yamaha R1 (2007) | 28 | ||
Seriensport | Yamaha R1 (2007) | 7 | ||
Drielanden Cup | Yamaha R1 (2007) | 11 | ||
Sprintraces | Yamaha R1 (2007) | ? | ||
2009 | 3D Cup | Ducati 1098 (2008) | Door blessure geen enkele race gereden |
|
2010 | 3D Cup | Ducati 1098 (2008) | 4 | 15 |
2011 | 3D Cup | Ducati 1098 (2008) | 4 | 7 |
2012 | 3D Cup | Ducati 1098 (2008) | 4 | 12 |
2013 | Twin Cup | Ducati 1199 (2013) | 1 | 8 |
2013 | 3D Cup | Ducati 1199 (2013) | 2 | 5 |
Laprecords
Circuit |
Rondetijd |
Datum |
Opmerkingen |
Portimao (P) | 1:56,2 | 16 Maart 2010 | Zonnig 15 g |
Val de Vienne (F) | 1:51,1 | 21 Maart 2007 | Koud 5 gr |
Oostende (B) | 1;16,6 | 8 Juni 2008 | Bewolkt 20 gr |
Zandvoort (GP) | 1:59,8 | 18 april 2008 | Zonnig 15 gr |
Assen (04) | 1:28,4 | 3 augustus 2003 | |
Assen (05) | 1:30,0 | 2 juli 2005 | |
Assen (06) | 1:47,7 | 12 Aug 2007 | Mooi zonnig 20 gr |
Assen (12) Snelle ruyskehoek | 1:45,0 | Mei 2014 | |
Zolder (07) | 1:41,0 | 9 mei 2008 | Zonnig 25 gr |
Nurburgring (sprintstrecke) | 1:36,1 | 13 mei 2007 | Zonnig 21 gr |
Nurburgring (GP strecke) | 1:07,4 | 9 sept 2014 | |
Hengelo | 1:53,8 | 25 mei 2008 | |
Eemshaven (05) | 1:35,5 | mei 2007 | |
Hockenheim | 6 april 2008 | Korte baan / Koud en nat | |
Oschersleben | 1:33,1 | juni 2014 | |
Misano | 1:50,8 | 10 juni 2010 | Warm 30 gr |
Schleiz | 1:35,3 | 29 augustus 2010 | Zwaar bewolkt 18 gr |
Frohburg | 1:41,0 | September 2008 | |
Spa | 1:36,2 | Augustus 2013 | Helder zonnig 24 gr |
Red Bull Ring | 1:38.4 | Juli 2014 | Warm 26 gr |