Wouter
Jaar |
Klasse |
Motormerk |
Beste Prestatie |
Eindklassering |
| 2001 | KNMV Cup< 600 C | Honda CBR 600 | 11de | 15de |
| 2002 | KNMV Cup< 600 B | 600 R | 4de | 12de |
| 2003 | KNMV Cup < 600 A | Suzuki GSX 600 R | 14de | 25de |
| 2004 | KNMV Cup < 600 A | Yamaha R6 | 12de | 23ste |
| 2005 | KNMV Cup > 600 A* | Suzuki GSX 750 | 23ste | 38ste |
| 2006 | Supercup 1000 | Yamaha R1 | 16de | 33ste |
| 2007 | Supercup 1000 | Yamaha R1 |
16de | 48ste |
| 2008 | Trackdays | Yamaha R1 / Ducati 1098 | nvt | nvt |
| 2009 | 3D Cup | Ducati 1098 | 4de |
18de |
| 2010 | 3D Cup | Ducati 1098 | 4de | ? |
* weinig gereden
Laprecords
Circuit |
Rondetijd |
Datum |
Opmerkingen |
| Val de Vienne (F) | 1.56 | 23 maart 2006 | |
| Pau Arnos (F) | 1.30 | 21 Maart 2007 | Koud |
| Assen | 1.52 | 2009 | |
| Oschersleben | 1.38 | 2007 | |
| Nurnburgring (D) | 2.19 | 2007 | |
| Grobnik (KR) | 1.41 | 2008 | |
| Zolder (B) | 1.46 | 2008 | |
| Magny Cours (F) | 1.58 | 2008 | |
| Zandvoort (GP) | 2.01 | 2008 |
|
| Brno | 2.18 | 2010 | |
| Portimao | 1.58 | 2010 |








